Jakie są najpopularniejsze trasy do Nova Era?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo - Nova Era | Średnia cena45 579 CLP | Średni czas podróży9g 40m | Odjazdów dziennie2 | |
| Santos - Nova Era | Średnia cena49 877 CLP | Średni czas podróży12g 25m | Odjazdów dziennie2 | |
| João Monlevade - Nova Era | Średnia cena2913 CLP | Średni czas podróży40m | Odjazdów dziennie16 | |
| Timóteo - Nova Era | Średnia cena8103 CLP | Średni czas podróży1g 15m | Odjazdów dziennie7 | |
| Ipatinga - Nova Era | Średnia cena10 200 CLP | Średni czas podróży1g 55m | Odjazdów dziennie6 |



