¿Cuáles son las rutas más populares a Nova Era?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo - Nova Era | Precio medio5151 INR | Duración media11h 50m | Salidas diarias3 | |
| Santos - Nova Era | Precio medio5584 INR | Duración media12h 25m | Salidas diarias2 | |
| João Monlevade - Nova Era | Precio medio302 INR | Duración media40m | Salidas diarias17 | |
| Itabira - Nova Era | Precio medio493 INR | Duración media1h 5m | Salidas diarias4 | |
| Timóteo - Nova Era | Precio medio840 INR | Duración media1h 15m | Salidas diarias7 |



