Middlesbrough yönüne en popüler rotalar hangileri?
| Rota | Ortalama fiyat | Ortalama süre | Günlük sefer sayısı | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| Londra - Middlesbrough | Ortalama fiyatCLP 26.156 | Ortalama süre6s 20d | Günlük sefer sayısı22 | |
| Newcastle upon Tyne - Middlesbrough | Ortalama fiyatCLP 20.783 | Ortalama süre1s 27d | Günlük sefer sayısı13 | |
| Whitby - Middlesbrough | Ortalama fiyatCLP 3.759 | Ortalama süre1s 32d | Günlük sefer sayısı6 | |
| Sunderland - Middlesbrough | Ortalama fiyatCLP 9.215 | Ortalama süre58d | Günlük sefer sayısı11 | |
| Sheffield - Middlesbrough | Ortalama fiyatCLP 24.496 | Ortalama süre3s 20d | Günlük sefer sayısı18 |





