Information om Połtawa Way
Var ligger Połtawa Way-terminalen?
Rutter och tidtabeller från Połtawa Way
| Rutt | Pris från | Avgångsfrekvens | Bussoperatör | Nästa avgångstid för buss | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|
| Charkiv till Dnipropetrovsk | Pris från12 911 CLP | Avgångsfrekvens33 avgångar/dag | BussoperatörInfobus, IrBus, SumyPassTrans, Svichkarov A.A. FOP | Nästa avgångstid för buss - | |
| Charkiv till Odesa | Pris från33 782 CLP | Avgångsfrekvens2 avgångar/dag | BussoperatörSvichkarov A.A. FOP | Nästa avgångstid för buss - | |
| Charkiv till Kryvyj Rih | Pris från23 337 CLP | Avgångsfrekvens2 avgångar/dag | BussoperatörSvichkarov A.A. FOP | Nästa avgångstid för buss - | |
| Charkiv till Mykolaiv | Pris från31 667 CLP | Avgångsfrekvens1 avgångar/dag | BussoperatörSvichkarov A.A. FOP | Nästa avgångstid för buss - | |
| Charkiv till Samar | Pris från12 856 CLP | Avgångsfrekvens3 avgångar/dag | BussoperatörIrBus, SumyPassTrans | Nästa avgångstid för buss - | |
| Charkiv till Zaporizhzhia | Pris från19 145 CLP | Avgångsfrekvens1 avgångar/dag | BussoperatörIrBus | Nästa avgångstid för buss - | |
| Charkiv till Kobleve | Pris från34 087 CLP | Avgångsfrekvens1 avgångar/dag | BussoperatörSvichkarov A.A. FOP | Nästa avgångstid för buss - | |
| Charkiv till Bashtanka | Pris från29 691 CLP | Avgångsfrekvens1 avgångar/dag | BussoperatörSvichkarov A.A. FOP | Nästa avgångstid för buss - | |
| Charkiv till Novyi Buh | Pris från27 706 CLP | Avgångsfrekvens1 avgångar/dag | BussoperatörSvichkarov A.A. FOP | Nästa avgångstid för buss - | |
| Charkiv till Vil'ne | Pris från15 081 CLP | Avgångsfrekvens1 avgångar/dag | BussoperatörSumyPassTrans | Nästa avgångstid för buss - |
* Den här avgången avreser i morgon
Vilka bussbolag drivs från Połtawa Way?
3.9 ur 5 stjärnor(496)- IrBus
- SumyPassTrans
- Svichkarov A.A. FOP
Vilka andra busstationer finns i närheten av Połtawa Way i Charkiv?
- A
Aerokosmic Bus Station
Haharina Ave, 22, Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine - B
Metro station, "Kholodna Gora"
Poltavskyi Shliakh St, 153, Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine - C
Połtawa Way
Poltavskyi Shliakh St, 138, Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine - D
McDonalds - 57 Połtawa Way str
Poltavskyi Shliakh St, 57, Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine - E
Pasazhyrsky
Kharkіv-Pasazhyrsky, 61052, Pryvokzal'na Square, 1, Kharkiv, Kharkivs'ka oblast, Ukraine, 61000
Varför ska du välja Busbud?
Det bästa sättet att boka buss- och tågbiljetter
Busbud hjälper dig att enkelt söka, jämföra och boka bussbiljetter mellan olika städer på en global nivå med vår omfattande lista på bussrutter och tidtabeller. Busbud strävar efter att betjäna internationella bussresenärer oberoende av var i världen de finns genom att erbjuda många språk- och valutaalternativ. Busbud samarbetar med säkra och pålitliga bussbolag världen över, såsom Greyhound, Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express och många andra och många andra, så att du kan boka din biljett utan att oroa dig.