Vilka är de mest populära rutterna till Mar De Ajo?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires - Mar De Ajo | Genomsnittspris89 655 ARS | Genomsnittlig varaktighet6h 7m | Avgångar per dag25 | |
| Florencio Varela - Mar De Ajo | Genomsnittspris89 390 ARS | Genomsnittlig varaktighet5h 15m | Avgångar per dag9 | |
| Avellaneda - Mar De Ajo | Genomsnittspris89 374 ARS | Genomsnittlig varaktighet6h 10m | Avgångar per dag8 | |
| San Miguel - Mar De Ajo | Genomsnittspris61 039 ARS | Genomsnittlig varaktighet8h 56m | Avgångar per dag4 | |
| Liniers - Mar De Ajo | Genomsnittspris89 047 ARS | Genomsnittlig varaktighet6h 15m | Avgångar per dag12 |
Operatörer som trafikerar Mar De Ajo
Stationer och hållplatser i Mar De Ajo
- A
Terminal de Ómnibus de Mar de Ajó
1999, Av. Pueyrredón 1899, Mar de Ajó, Buenos Aires, Argentina - B
Mar de Ajo Terminal
Av. Pueyrredón 1900-1998, Mar de Ajó, Buenos Aires, Argentina








