Jakie są najpopularniejsze trasy do Pickering?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Toronto - Pickering | Średnia cena17 961 ARS | Średni czas podróży1g 15m | Odjazdów dziennie4 | |
| London - Pickering | Średnia cena49 034 ARS | Średni czas podróży5g 15m | Odjazdów dziennie4 | |
| Scarborough - Pickering | Średnia cena8020 ARS | Średni czas podróży18m | Odjazdów dziennie791 | |
| Niagara Falls - Pickering | Średnia cena49 781 ARS | Średni czas podróży3g 55m | Odjazdów dziennie2 | |
| St. Catharines - Pickering | Średnia cena36 608 ARS | Średni czas podróży5g 10m | Odjazdów dziennie2 |


