Jakie są najpopularniejsze trasy do Jersey?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Malo - Jersey | Średnia cena76 SGD | Średni czas podróży1g 55m | Odjazdów dziennie2 | |
| Barneville-Carteret - Jersey | Średnia cena74 SGD | Średni czas podróży1g 20m | Odjazdów dziennie1 | |
| Poole - Jersey | Średnia cena96 SGD | Średni czas podróży4g 30m | Odjazdów dziennie1 | |
| Guernsey - Jersey | Średnia cena114 SGD | Średni czas podróży1g 10m | Odjazdów dziennie2 | |
| Portsmouth - Jersey | Średnia cena96 SGD | Średni czas podróży9g | Odjazdów dziennie1 |


