Jakie są najpopularniejsze trasy do Blacksburg?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Nowy Jork - Blacksburg | Średnia cena741 zł | Średni czas podróży9g | Odjazdów dziennie1 | |
| Charlottesville - Blacksburg | Średnia cena303 zł | Średni czas podróży3g | Odjazdów dziennie1 | |
| Waszyngton - Blacksburg | Średnia cena217 zł | Średni czas podróży6g 15m | Odjazdów dziennie1 | |
| Richmond - Blacksburg | Średnia cena390 zł | Średni czas podróży4g | Odjazdów dziennie1 | |
| Newark - Blacksburg | Średnia cena661 zł | Średni czas podróży8g 15m | Odjazdów dziennie1 |


