Wat zijn de populairste routes naar Crystal Falls?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Green Bay - Crystal Falls | Gemiddelde prijs₹ 3.942 | Gemiddelde reistijd6u | Dagelijkse vertrekken1 | |
| Escanaba - Crystal Falls | Gemiddelde prijs₹ 1.779 | Gemiddelde reistijd1u 40m | Dagelijkse vertrekken1 | |
| Duluth - Crystal Falls | Gemiddelde prijs₹ 7.562 | Gemiddelde reistijd5u 50m | Dagelijkse vertrekken3 | |
| Chicago - Crystal Falls | Gemiddelde prijs₹ 22.541 | Gemiddelde reistijd1d 2u | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Milwaukee - Crystal Falls | Gemiddelde prijs₹ 5.898 | Gemiddelde reistijd8u 40m | Dagelijkse vertrekken1 |
