Quali sono le tratte più popolari per Marshall?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Houston - Marshall | Prezzo medio68.096 CLP | Durata media8o 40m | Partenze giornaliere6 | |
| New York City - Marshall | Prezzo medio226.001 CLP | Durata media1g 14o | Partenze giornaliere20 | |
| Longview - Marshall | Prezzo medio12.595 CLP | Durata media35m | Partenze giornaliere5 | |
| Harlingen - Marshall | Prezzo medio69.053 CLP | Durata media18o 50m | Partenze giornaliere4 | |
| San Marcos - Marshall | Prezzo medio101.210 CLP | Durata media10o 42m | Partenze giornaliere1 |


