Informations sur Terminal Ómnibus
Où se situe la gare Terminal Ómnibus ?
Itinéraires et horaires au départ de Terminal Ómnibus
| Trajet | Prix à partir de | Fréquence | Compagnie de bus | Prochain départ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| De Villa Carlos Paz à Buenos Aires | Prix à partir de23 332 $CL | Fréquence31 départs/jour | Compagnie de bus20 de Junio, Chevallier, Crucero del Este, Crucero del Norte, El Practico, Flechabus, Fono Bus, General Urquiza, Platabus, Sierras de Córdoba | Prochain départ20:00 * | |
| De Villa Carlos Paz à Rosario | Prix à partir de19 606 $CL | Fréquence15 départs/jour | Compagnie de bus20 de Junio, Chevallier, Flechabus, Fono Bus, General Urquiza, Platabus, Sierras de Córdoba | Prochain départ20:00 * | |
| De Villa Carlos Paz à Córdoba | Prix à partir de3 813 $CL | Fréquence148 départs/jour | Compagnie de busCordoba Coata, Empresa Sarmiento, Fono Bus, Lumasa | Prochain départ16:55 * | |
| De Villa Carlos Paz à Mendoza | Prix à partir de26 167 $CL | Fréquence3 départs/jour | Compagnie de busCATA Internacional, Chevallier | Prochain départ09:50 | |
| De Villa Carlos Paz à La Plata | Prix à partir de28 267 $CL | Fréquence3 départs/jour | Compagnie de busGeneral Urquiza, Platabus | Prochain départ - | |
| De Villa Carlos Paz à Tanti | Prix à partir de2 168 $CL | Fréquence56 départs/jour | Compagnie de busEder, Empresa Sarmiento, Fono Bus | Prochain départ16:54 * | |
| De Villa Carlos Paz à El Talar de Pacheco | Prix à partir de23 419 $CL | Fréquence18 départs/jour | Compagnie de bus20 de Junio, Chevallier, Crucero del Este, Crucero del Norte, El Practico, Flechabus, General Urquiza, Sierras de Córdoba | Prochain départ20:05 * | |
| De Villa Carlos Paz à Morón | Prix à partir de28 102 $CL | Fréquence1 départs/jour | Compagnie de busGeneral Urquiza, Sierras de Córdoba | Prochain départ21:30 * | |
| De Villa Carlos Paz à San Miguel de Tucumán | Prix à partir de33 647 $CL | Fréquence1 départs/jour | Compagnie de busGeneral Urquiza | Prochain départ - | |
| De Villa Carlos Paz à Quilmes Oeste | Prix à partir de37 595 $CL | Fréquence2 départs/jour | Compagnie de busGeneral Urquiza | Prochain départ - |
*Ce départ est programmé pour demain
Quelles sont les compagnies de bus desservant Terminal Ómnibus ?
3.9 sur 5 étoiles(672)
3.8 sur 5 étoiles(2579)
3.8 sur 5 étoiles(2339)
4.0 sur 5 étoiles(1540)
4.0 sur 5 étoiles(715)
Quelles sont les autres gares routières situées à proximité de Terminal Ómnibus à Villa Carlos Paz ?
- A
Terminal Ómnibus
Belgrano, 90 (Av. San Martín y Belgrano), 5152 Villa Carlos Paz - B
Huacra
Avellaneda 19, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina
Trajets les plus populaires au départ de Villa Carlos Paz
Pourquoi choisir Busbud ?
Le meilleur moyen de réserver des billets de bus et de train
Busbud simplifie la recherche et la réservation de billets d'autobus pour les voyageurs partout dans le monde. Plus besoin de vous rendre à la gare d'autobus pour acheter un billet. Avec Busbud, peu importe où vous vous trouvez, vous avez une gare d'autobus internationale à portée de main et disponible dans votre propre langue et avec la devise de votre pays. Busbud s'associe avec des compagnies de bus fiables et sécuritaires à travers le monde telles que Flixbus, BlaBlaBus (OUIBUS), Eurolines, National Express et plein d'autres et beaucoup d'autres.


