Quels sont les itinéraires les plus populaires vers Columbia ?
| Itinéraire | Prix moyen | Durée moyenne | Départs quotidiens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Savannah - Columbia | Prix moyen24 714 $CL | Durée moyenne2h 30m | Départs quotidiens1 | |
| New York City - Columbia | Prix moyen123 586 $CL | Durée moyenne13h 30m | Départs quotidiens2 | |
| Richmond - Columbia | Prix moyen85 591 $CL | Durée moyenne8h 18m | Départs quotidiens1 | |
| Orlando - Columbia | Prix moyen67 917 $CL | Durée moyenne9h 21m | Départs quotidiens1 | |
| Washington - Columbia | Prix moyen123 890 $CL | Durée moyenne10h 37m | Départs quotidiens1 |
Opérateurs desservant Columbia
Gares et arrêts à Columbia
- A
Columbia Bus Station
710-A Buckner Rd, Columbia, SC 29203 - B
McDonald's - Columbia
7400 Wilson Blvd, Columbia, SC 29203, USA - C
Flying J Travel Center
5901 Fairfield Rd, Columbia, SC 29203, USA

