Quels sont les trajets les plus populaires vers Marshall?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Dallas - Marshall | Prix moyen95 536 CLP | Durée moyenne5h 1m | Départs par jour17 | |
| Dallas - Marshall | Prix moyen21 967 CLP | Durée moyenne3h 21m | Départs par jour1 | |
| Houston - Marshall | Prix moyen75 594 CLP | Durée moyenne8h 40m | Départs par jour6 | |
| Fort Worth - Marshall | Prix moyen88 965 CLP | Durée moyenne5h 20m | Départs par jour3 | |
| Fort Worth - Marshall | Prix moyen27 850 CLP | Durée moyenne4h 41m | Départs par jour1 |


