¿Cuáles son las rutas más populares a Itabira?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte - Itabira | Precio medio24.683 ARS | Duración media1h 45m | Salidas diarias22 | |
| Nova Era - Itabira | Precio medio7636 ARS | Duración media1h 5m | Salidas diarias4 | |
| Ipatinga - Itabira | Precio medio22.143 ARS | Duración media3h | Salidas diarias2 | |
| Timóteo - Itabira | Precio medio18.455 ARS | Duración media2h 30m | Salidas diarias2 | |
| Coronel Fabriciano - Itabira | Precio medio19.067 ARS | Duración media2h 40m | Salidas diarias2 |





