¿Cuáles son las rutas más populares a Hereford?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Londres - Hereford | Precio medio26.271 ARS | Duración media4h 20m | Salidas diarias3 | |
| Gloucester - Hereford | Precio medio17.469 ARS | Duración media1h 8m | Salidas diarias6 | |
| Cheltenham - Hereford | Precio medio45.445 ARS | Duración media2h 12m | Salidas diarias3 | |
| Newport - Hereford | Precio medio44.212 ARS | Duración media50m | Salidas diarias11 | |
| Birmingham - Hereford | Precio medio51.369 ARS | Duración media1h 27m | Salidas diarias9 |




