¿Cuáles son las rutas más populares a Georgetown?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Dallas - Georgetown | Precio medio140.153 COP | Duración media5h 30m | Salidas diarias3 | |
| Houston - Georgetown | Precio medio219.904 COP | Duración media4h 10m | Salidas diarias2 | |
| Austin - Georgetown | Precio medio45.411 COP | Duración media45m | Salidas diarias1 | |
| San Antonio - Georgetown | Precio medio101.924 COP | Duración media2h 40m | Salidas diarias1 | |
| Phoenix - Georgetown | Precio medio507.423 COP | Duración media1d 6h | Salidas diarias6 |
