¿Cuáles son las rutas más populares a Williamsburg?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Washington - Williamsburg | Precio promedioCLP 27,902 | Duración promedio3h 39m | Salidas diarias3 | |
| Nueva York - Williamsburg | Precio promedioCLP 64,262 | Duración promedio11h 30m | Salidas diarias20 | |
| Filadelfia - Williamsburg | Precio promedioCLP 44,733 | Duración promedio6h 16m | Salidas diarias3 | |
| Richmond - Williamsburg | Precio promedioCLP 12,439 | Duración promedio1h 2m | Salidas diarias4 | |
| Baltimore - Williamsburg | Precio promedioCLP 35,824 | Duración promedio4h 55m | Salidas diarias4 |

