¿Cuáles son las rutas más populares a Coronel Vidal?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Mar del Plata - Coronel Vidal | Precio promedioTHB 349 | Duración promedio55m | Salidas diarias5 | |
| General Piran - Coronel Vidal | Precio promedioTHB 267 | Duración promedio25m | Salidas diarias3 | |
| Florencio Varela - Coronel Vidal | Precio promedioTHB 905 | Duración promedio5h 10m | Salidas diarias3 | |
| La Plata - Coronel Vidal | Precio promedioTHB 1,679 | Duración promedio4h 5m | Salidas diarias2 | |
| Balcarce - Coronel Vidal | Precio promedioTHB 1,663 | Duración promedio55m | Salidas diarias1 |


