¿Cuáles son las rutas más populares a Coronel Vidal?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Mar del Plata - Coronel Vidal | Precio promedioPLN 40 | Duración promedio55m | Salidas diarias5 | |
| General Piran - Coronel Vidal | Precio promedioPLN 31 | Duración promedio25m | Salidas diarias3 | |
| Florencio Varela - Coronel Vidal | Precio promedioPLN 103 | Duración promedio5h 10m | Salidas diarias3 | |
| La Plata - Coronel Vidal | Precio promedioPLN 190 | Duración promedio4h 5m | Salidas diarias2 | |
| Balcarce - Coronel Vidal | Precio promedioPLN 188 | Duración promedio55m | Salidas diarias1 |


