Was sind die beliebtesten Routen nach Oleksandrivka?
| Route | Durchschnittspreis | Durchschnittsdauer | Tägliche Abfahrten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Kiew - Oleksandrivka | Durchschnittspreis143.246 COP | Durchschnittsdauer9Std. 5Min. | Tägliche Abfahrten5 | |
| Pawlohrad - Oleksandrivka | Durchschnittspreis52.979 COP | Durchschnittsdauer1Std. 45Min. | Tägliche Abfahrten8 | |
| Dnipropetrowsk - Oleksandrivka | Durchschnittspreis67.855 COP | Durchschnittsdauer3Std. | Tägliche Abfahrten8 | |
| Charkiw - Oleksandrivka | Durchschnittspreis148.596 COP | Durchschnittsdauer6Std. 55Min. | Tägliche Abfahrten3 | |
| Lozova - Oleksandrivka | Durchschnittspreis15.790 COP | Durchschnittsdauer57Min. | Tägliche Abfahrten2 |


