Was sind die beliebtesten Routen nach Nova Esperança?
| Route | Durchschnittspreis | Durchschnittsdauer | Tägliche Abfahrten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Maringá - Nova Esperança | Durchschnittspreis6.600 CLP | Durchschnittsdauer1Std. 5Min. | Tägliche Abfahrten4 | |
| São Paulo - Nova Esperança | Durchschnittspreis45.252 CLP | Durchschnittsdauer10Std. 35Min. | Tägliche Abfahrten3 | |
| Cuiabá - Nova Esperança | Durchschnittspreis108.098 CLP | Durchschnittsdauer22Std. 55Min. | Tägliche Abfahrten2 | |
| Londrina - Nova Esperança | Durchschnittspreis19.503 CLP | Durchschnittsdauer4Std. 25Min. | Tägliche Abfahrten2 | |
| Curitiba - Nova Esperança | Durchschnittspreis51.851 CLP | Durchschnittsdauer8Std. 25Min. | Tägliche Abfahrten2 |




